
LGG 60
Лестничный лоток высота=60 мм
Лестничный лоток, с перфорированными боковыми стенками и сварными перемычками из С-профиля.
Продукция | H i мм |
B i мм |
L i мм |
А i см² |
QLKi кН/м |
G i кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 60-20-3S | 60 | 200 | 3000 | 81 | 0,23 | 7,92 | ![]() |
LGG 60-30-3S | 60 | 300 | 3000 | 122 | 0,34 | 8,61 | |
LGG 60-40-3S | 60 | 400 | 3000 | 162 | 0,45 | 9,30 | |
LGG 60-50-3S | 60 | 500 | 3000 | 203 | 0,57 | 9,98 | |
LGG 60-60-3S | 60 | 600 | 3000 | 243 | 0,68 | 10,67 | |
LGG 60-20S | 60 | 200 | 6000 | 81 | 0,23 | 15,84 | |
LGG 60-30S | 60 | 300 | 6000 | 122 | 0,34 | 17,22 | |
LGG 60-40S | 60 | 400 | 6000 | 162 | 0,45 | 18,59 | |
LGG 60-50S | 60 | 500 | 6000 | 203 | 0,57 | 19,96 | |
LGG 60-60S | 60 | 600 | 6000 | 243 | 0,68 | 21,34 | |
LGG 60-20-3F | 60 | 200 | 3000 | 81 | 0,23 | 8,48 | ![]() |
LGG 60-30-3F | 60 | 300 | 3000 | 122 | 0,34 | 9,21 | |
LGG 60-40-3F | 60 | 400 | 3000 | 162 | 0,45 | 9,95 | |
LGG 60-50-3F | 60 | 500 | 3000 | 203 | 0,57 | 10,68 | |
LGG 60-60-3F | 60 | 600 | 3000 | 243 | 0,68 | 11,42 | |
LGG 60-20F | 60 | 200 | 6000 | 81 | 0,23 | 16,95 | |
LGG 60-30F | 60 | 300 | 6000 | 122 | 0,34 | 18,42 | |
LGG 60-40F | 60 | 400 | 6000 | 162 | 0,45 | 19,89 | |
LGG 60-50F | 60 | 500 | 6000 | 203 | 0,57 | 21,36 | |
LGG 60-60F | 60 | 600 | 6000 | 243 | 0,68 | 22,83 | |
LGG 60-20-3E | 60 | 200 | 3000 | 81 | 0,23 | 7,97 | ![]() |
LGG 60-30-3E | 60 | 300 | 3000 | 122 | 0,34 | 8,66 | |
LGG 60-40-3E | 60 | 400 | 3000 | 162 | 0,45 | 9,35 | |
LGG 60-50-3E | 60 | 500 | 3000 | 203 | 0,57 | 10,05 | |
LGG 60-60-3E | 60 | 600 | 3000 | 243 | 0,68 | 10,74 | |
LGG 60-20E | 60 | 200 | 6000 | 81 | 0,23 | 15,95 | |
LGG 60-30E | 60 | 300 | 6000 | 122 | 0,34 | 17,33 | |
LGG 60-40E | 60 | 400 | 6000 | 162 | 0,45 | 18,71 | |
LGG 60-50E | 60 | 500 | 6000 | 203 | 0,57 | 20,09 | |
LGG 60-60E | 60 | 600 | 6000 | 243 | 0,68 | 21,47 |
![]() |
Оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346 |
![]() |
Горячеоцинкованная, по DIN EN ISO 1461 |
![]() |
Нержавеющая сталь (1.4301 (V 2A)) |