
LGG 100
Лестничный лоток высота=100 мм
Лестничный лоток, с перфорированными боковыми стенками и сварными перемчками из С-профиля
Продукция | H i мм |
B i мм |
L i мм |
А i см² |
QLKi кН/м |
G i кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGG 100-20-3S | 100 | 200 | 3000 | 161 | 0,45 | 10,37 | ![]() |
LGG 100-30-3S | 100 | 300 | 3000 | 242 | 0,68 | 11,06 | |
LGG 100-40-3S | 100 | 400 | 3000 | 322 | 0,90 | 11,75 | |
LGG 100-50-3S | 100 | 500 | 3000 | 403 | 1,13 | 12,43 | |
LGG 100-60-3S | 100 | 600 | 3000 | 483 | 1,35 | 13,12 | |
LGG 100-15S | 100 | 150 | 6000 | 161 | 0,45 | 20,06 | |
LGG 100-20S | 100 | 200 | 6000 | 161 | 0,45 | 20,75 | |
LGG 100-30S | 100 | 300 | 6000 | 242 | 0,68 | 22,12 | |
LGG 100-40S | 100 | 400 | 6000 | 322 | 0,90 | 23,49 | |
LGG 100-45S | 100 | 450 | 6000 | 322 | 0,90 | 24,16 | |
LGG 100-50S | 100 | 500 | 6000 | 403 | 1,13 | 24,87 | |
LGG 100-60S | 100 | 600 | 6000 | 483 | 1,35 | 26,24 | |
LGG 100-20-3F | 100 | 200 | 3000 | 161 | 0,45 | 11,10 | ![]() |
LGG 100-30-3F | 100 | 300 | 3000 | 242 | 0,68 | 11,83 | |
LGG 100-40-3F | 100 | 400 | 3000 | 322 | 0,90 | 12,57 | |
LGG 100-50-3F | 100 | 500 | 3000 | 403 | 1,13 | 13,30 | |
LGG 100-60-3F | 100 | 600 | 3000 | 483 | 1,35 | 14,04 | |
LGG 100-20F | 100 | 200 | 6000 | 161 | 0,45 | 22,20 | |
LGG 100-30F | 100 | 300 | 6000 | 242 | 0,68 | 23,67 | |
LGG 100-40F | 100 | 400 | 6000 | 322 | 0,90 | 25,14 | |
LGG 100-50F | 100 | 500 | 6000 | 403 | 1,13 | 26,61 | |
LGG 100-60F | 100 | 600 | 6000 | 483 | 1,35 | 28,08 | |
LGG 100-20-3E | 100 | 200 | 3000 | 161 | 0,45 | 10,44 | ![]() |
LGG 100-30-3E | 100 | 300 | 3000 | 242 | 0,68 | 11,13 | |
LGG 100-40-3E | 100 | 400 | 3000 | 322 | 0,90 | 11,82 | |
LGG 100-50-3E | 100 | 500 | 3000 | 403 | 1,13 | 12,51 | |
LGG 100-60-3E | 100 | 600 | 3000 | 483 | 1,35 | 13,20 | |
LGG 100-20E | 100 | 200 | 6000 | 161 | 0,45 | 20,88 | |
LGG 100-30E | 100 | 300 | 6000 | 242 | 0,68 | 22,26 | |
LGG 100-40E | 100 | 400 | 6000 | 322 | 0,90 | 23,64 | |
LGG 100-50E | 100 | 500 | 6000 | 403 | 1,13 | 25,03 | |
LGG 100-60E | 100 | 600 | 6000 | 483 | 1,35 | 26,41 |
![]() |
Оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346 |
![]() |
Горячеоцинкованная, по DIN EN ISO 1461 |
![]() |
Нержавеющая сталь (1.4301 (V 2A)) |
![]() |
Ходить запрещено! |